| Sofia Berreta | 13 |
| Dan Leone | 12 |
| Gibran Hagge Russo | 12 |
| Leonardo Gonzalez | 10 |
e a parte de baixo da tabela:
| Bernardo Dutra | 2 |
| Economista Y | 2 |
| Fernando Chague | 2 |
| deep blue | 2 |
| Eduardo Cota Guimarães | 2 |
| Leonardo Santiago | 2 |
| Mauro Rodrigues (1) | 2 |
| Aleatório | 2 |
| Dolores | 1 |
| Luis Meloni | 1 |
| Dr DRE 03 (Daulins) | 0 |
Olha o Aleatório aí, gente! E quase ele faz 5 pontos...
Dois gringos liderando o bolão. A Sofia, argentina e o Dan, americano!
ResponderExcluir