Neymar fora da copa. A coisa toda perde um pouco da graça para mim. Só pra mim?
Argentina 1 x 0 Belgica, Holanda 0 x 0 Costa Rica, vence nos penalties.
Gilson Ganem, figura principal do metabolão, na ponta.
| Gilson Ali Ganem | 222 |
| Isabella Meirelles Madeira | 218 |
| marcelo cota guimarães | 217 |
| Mario Antonio Bacigalupo | 214 |
| Eduardo Cota Guimarães | 214 |
| Laura Carvalho | 208 |
| marcus raphul marujo | 208 |
| Thiago de Lucena Coelho | 206 |
| Luiz Henrique Scorzafave | 200 |
| Ana Meirelles Madeira | 199 |
| Carolina Raphul | 196 |
| Emanuel Ornelas | 195 |
| Andre "gordinho" | 194 |
| Emily Ewell | 192 |
| Paulo Roberto Henry Meirelles | 192 |
| Carlos Antonio Luque | 192 |
| Sofia Berreta | 191 |
| Luis Antonio Laurelli | 190 |
| Patricia Henry Meirelles | 188 |
| André Chagas | 188 |
| Natália Lima | 188 |
| Maria Cecilia | 188 |
| Guilherme Casquel Silva | 188 |
| Fernando Chague | 187 |
| Caio Machado | 185 |
| Paulo Furquim de Azevedo | 185 |
| Dan Leone | 185 |
| Demian Hagge Russo | 184 |
| Bruno Mello | 183 |
| Thunder | 183 |
| Leonardo Gonzalez | 182 |
| Roberta Poltronieri | 182 |
| Rafael Lima | 180 |
| Andre Diniz | 179 |
| Tatiana Bruno | 179 |
| Mauro Rodrigues (1) | 178 |
| Stael Prata | 178 |
| Ana Elisa Pereira | 178 |
| Estefânia de Vasconcellos Guimarães | 178 |
| Dr DRE 02 (Daulins) | 177 |
| Maria Inez V Guimarães | 177 |
| Stael Prata | 176 |
| Carlos Eduardo Gonçalves | 176 |
| Gabriel de Abreu Madeira | 176 |
| Bruno Ferman | 175 |
| Rafael Vasconcelos | 174 |
| Robson Ranger Emilio | 173 |
| CR | 172 |
| Hugo Ranger Emilio | 172 |
| Rodrigo Soares | 171 |
| Joao Pedro Ornelas | 171 |
| Gibran Hagge Russo | 169 |
| Fernanda Mello | 169 |
| bernardo keiserman | 169 |
| Ricardo Mello | 168 |
| Mariana Newport | 166 |
| Randy Souza Lima | 166 |
| RR | 166 |
| Bruno Giovannetti | 165 |
| Mauro Rodrigues (2) | 164 |
| Carlos Chiapa | 163 |
| Lucas Mello | 163 |
| JR | 162 |
| André Portela | 162 |
| Economista Y | 162 |
| Dr DRE 01 (Daulins) | 161 |
| Francisco Mello | 160 |
| Job Henrique Casquel | 160 |
| Rafael Lima | 160 |
| Vitor Madeira | 158 |
| Silvia Prina | 158 |
| Dolores | 157 |
| Naercio Aquino Menezes Filho | 156 |
| Carlos Eduardo de Almeida Ladeira | 155 |
| Caio de Oliveira Callegari | 154 |
| Dr DRE 03 (Daulins) | 153 |
| Bernardo Guimaraes | 153 |
| Rosane Casquel | 153 |
| Luis Antonio Arruda | 153 |
| Ricardo A. Madeira | 153 |
| Giba 2 | 150 |
| Teresa Franco | 150 |
| Theo Mello | 150 |
| Mariana Lima | 148 |
| Luis Meloni | 148 |
| Adriana Henry Meirelles | 147 |
| José Angelo Divino | 147 |
| Vladimir Ponczek | 146 |
| Giba 1 | 141 |
| Terezinha | 136 |
| deep blue | 134 |
| Bernardo Dutra | 133 |
| Leonardo Santiago | 108 |
Di Maria fora também, mas acho que o Brasil perdeu mais nessa.
ResponderExcluirDepois do jogo de hoje aposto no Robben como craque da copa.
E para quem botou Espanha na final (como eu), acho que qualquer chance de ganhar o bolão foi embora com a eliminação da Costa Rica.
Ponczek numa arrancada impressionante nessa reta final...
ResponderExcluir