| Mario Antonio Bacigalupo | 284 |
| Emanuel Ornelas | 259 |
| Sofia Berreta | 255 |
| Gilson Ali Ganem | 254 |
| Patricia Henry Meirelles | 252 |
| Fernando Chague | 249 |
| Isabella Meirelles Madeira | 248 |
| Maria Cecilia | 248 |
| Eduardo Cota Guimarães | 244 |
| Bruno Mello | 243 |
| Dr DRE 02 (Daulins) | 239 |
| Laura Carvalho | 238 |
| marcus raphul marujo | 238 |
| Thiago de Lucena Coelho | 236 |
| Bruno Ferman | 235 |
| Randy Souza Lima | 230 |
| Ana Meirelles Madeira | 229 |
| Ricardo Mello | 228 |
| Carolina Raphul | 226 |
| Mauro Rodrigues (2) | 226 |
| Andre "gordinho" | 224 |
| Paulo Roberto Henry Meirelles | 222 |
| Job Henrique Casquel | 222 |
| marcelo cota guimarães | 221 |
| Luis Antonio Laurelli | 220 |
| Francisco Mello | 220 |
| Rafael Lima | 220 |
| Carlos Eduardo de Almeida Ladeira | 219 |
| André Chagas | 218 |
| Natália Lima | 218 |
| Paulo Furquim de Azevedo | 215 |
| Dan Leone | 215 |
| Leonardo Gonzalez | 214 |
| Demian Hagge Russo | 214 |
| Thunder | 213 |
| Ricardo A. Madeira | 213 |
| Stael Prata | 212 |
| Roberta Poltronieri | 212 |
| Luis Meloni | 210 |
| Ana Elisa Pereira | 208 |
| Estefânia de Vasconcellos Guimarães | 208 |
| Maria Inez V Guimarães | 207 |
| Stael Prata | 206 |
| Gabriel de Abreu Madeira | 206 |
| Giba 1 | 205 |
| Rafael Vasconcelos | 204 |
| Robson Ranger Emilio | 203 |
| CR | 202 |
| Joao Pedro Ornelas | 201 |
| Luiz Henrique Scorzafave | 200 |
| Gibran Hagge Russo | 199 |
| bernardo keiserman | 199 |
| Bruno Giovannetti | 197 |
| Mariana Newport | 196 |
| Carlos Chiapa | 193 |
| Lucas Mello | 193 |
| Emily Ewell | 192 |
| Carlos Antonio Luque | 192 |
| JR | 192 |
| André Portela | 192 |
| Guilherme Casquel Silva | 188 |
| Vitor Madeira | 188 |
| Naercio Aquino Menezes Filho | 186 |
| Caio Machado | 185 |
| Bernardo Guimaraes | 183 |
| Rosane Casquel | 183 |
| Rafael Lima | 180 |
| Andre Diniz | 179 |
| Tatiana Bruno | 179 |
| Mauro Rodrigues (1) | 178 |
| Vladimir Ponczek | 178 |
| Mariana Lima | 178 |
| Carlos Eduardo Gonçalves | 176 |
| Hugo Ranger Emilio | 172 |
| Rodrigo Soares | 171 |
| Fernanda Mello | 169 |
| RR | 166 |
| deep blue | 164 |
| Economista Y | 162 |
| Dr DRE 01 (Daulins) | 161 |
| Silvia Prina | 158 |
| Dolores | 157 |
| Caio de Oliveira Callegari | 154 |
| Dr DRE 03 (Daulins) | 153 |
| Luis Antonio Arruda | 153 |
| Giba 2 | 150 |
| Teresa Franco | 150 |
| Theo Mello | 150 |
| Adriana Henry Meirelles | 147 |
| José Angelo Divino | 147 |
| Terezinha | 136 |
| Bernardo Dutra | 133 |
| Leonardo Santiago | 108 |
sábado, 12 de julho de 2014
Holanda ganha o 3o lugar
Mario Antonio faz mais 10 pontos e chega com boa vantagem no dia da final.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Ficamos agora entre os cenários 2 e 4 do meu último post. Nem Robben, nem Van Persie terminam como artilheiros. O Robben ainda concorre a craque da Copa.
ResponderExcluirSe a Alemanha vencer o Mário irá ganhar o Bolão. Patrícia e Fernando brigam pelo segundo lugar. Se a Argentina vencer, a coisa fica embolada. Será emocionante. Placar do jogo, craque da Copa e artilheiro irão definir os vencedores.
ResponderExcluirNosso Bolao esta embolado!
ResponderExcluirCecilia
Eu tive um desempenho pífio no bolão, principalmente na segunda fase, quando errei a maioria dos confrontos, apesar de ter acertado um número relativamente bom de times classificados. Os fracassos espanhol e brasileiro contribuíram para me derrubar.
ResponderExcluirAcredito que a Alemanha vença hoje: pegou adversários melhores (excluindo o Brasil) e mostrou mais regularidade que a Argentina. O Müller só não tá liderando a artilharia da copa de longe porque quis poupar o Brasil da humilhação. Poderia ter feito mais uns 2 gols facilmente na semi.
Para o prêmio de craque acho que brigam Robben, Müller, Kroos, Messi e Di Maria, os últimos se fizerem um grande jogo de hoje.
Achei o bolão muito divertido e junto com o vazio do fim da copa vai vir o vazio de não ter mais a emoção do blog do bolão. Minha sugestão para 2018, além da demissão do Felipão, é incluir na brincadeira os chutes de prêmio de Luva de ouro (melhor goleiro), jogador jovem até 21 anos e talvez uma seleção da copa.
Abs